Диаметри парма | Дарозии флейта | Дарозии умумӣ |
(мм) | (мм) | (мм) |
1 | 33 | 56 |
1.5 | 45 | 70 |
2 | 56 | 85 |
2.5 | 62 | 95 |
3 | 66 | 100 |
3.2 | 69 | 106 |
3.5 | 73 | 112 |
4 | 78 | 119 |
4.2 | 78 | 119 |
4.5 | 82 | 126 |
5 | 87 | 132 |
5.2 | 91 | 139 |
5.5 | 91 | 139 |
6 | 91 | 139 |
6.5 | 97 | 148 |
7 | 102 | 156 |
7.5 | 102 | 156 |
8 | 109 | 165 |
8.5 | 109 | 165 |
9 | 115 | 175 |
9.5 | 115 | 175 |
10 | 121 | 184 |
10.5 | 121 | 184 |
11 | 128 | 195 |
11.5 | 128 | 195 |
12 | 134 | 205 |
12.5 | 134 | 205 |
13 | 134 | 205 |
Бастабандӣ
Як порча ба таври инфиродӣ дар коғази равғанӣ, баъд дар қуттии коғазӣ, сипас дар картон бастабандӣ карда мешавад
Бастаи махсус: дар қуттии пластикӣ бастабандишуда
Тафсилоти дигар:
Ҷои пайдоиш | Хитой |
Таъмини стандартӣ | DIN, ISO, ANSI/ASTM, BS, BSW, JIS ва ғайра |
Ғайристандартҳо | OEM мувофиқи расм ё намунаҳо дастрас аст |
Баста | Қуттӣ ё яклухт дар картонҳои асосӣ, сипас дар паллетҳо ё мувофиқи талаботи муштариён. |
Афзалияти мо | Хариди ягона; Сифати баланд; Нархи рақобатпазир; |
Пардохт | T/T ё L/C |
Агар шумо ба пармаи рости печи мо, пармакунии шишагин din338 din1897 din340 таваҷҷӯҳ дошта бошед, лутфан озодона маҳсулоти босифати истеҳсоли Чинро аз корхонаи мо харидорӣ намоед.Ҳамчун яке аз истеҳсолкунандагон ва таъминкунандагони пешбари Чин, мо инчунин хидматрасонии фармоишӣ ва яклухтро пешниҳод менамоем.Барои маълумоти бештар, ҳоло бо заводи мо тамос гиред.