ແຜ່ນເຊື່ອມ Gr1 Gr2 Gr5 ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ
ລາຍລະອຽດສັ້ນ:
ຄຸນະພາບສູງ Gr1 Gr2 Gr5 Weld Plate Product Description Specifications for High Quality Gr1 Gr2 Gr5 Weld Plate Chemical Composition Grade NCH Fe O Al V ...
ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ
ປ້າຍສິນຄ້າ
ແຜ່ນເຊື່ອມໂລຫະ Gr1 Gr2 Gr5 ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ
ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະສໍາລັບຄຸນນະພາບສູງ Gr1 Gr2 Gr5 Weld Plate
ອົງປະກອບທາງເຄມີ
ເກຣດ | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | ບານ |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | ບານ |
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | ບານ |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | ບານ |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | ບານ |
ກ9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | ບານ |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | ບານ |
ຄວາມຕ້ອງການ tensile
ເກຣດ | ຄວາມແຮງ tensile (ນາທີ) | ຄວາມແຮງຂອງຜົນຜະລິດ(ນາທີ) | ການຍືດຕົວ(%) | ||
ກຊີ | MPa | ກຊີ | MPa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | ໑໓໐ | 895 | 120 | 828 | 10 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
ກ9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
Gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
ລາຍລະອຽດອື່ນໆ:
ສະຖານທີ່ຕົ້ນກໍາເນີດ | ຈີນ |
ການສະຫນອງມາດຕະຖານ | DIN, ISO, ANSI/ASTM, BS, BSW, JIS ແລະອື່ນໆ |
ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ | OEM ສາມາດໃຊ້ໄດ້, ອີງຕາມການແຕ້ມຮູບຫຼືຕົວຢ່າງ |
ຊຸດ | ກ່ອງຫຼືຈໍານວນຫລາຍໃນກ່ອງຕົ້ນສະບັບ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃສ່ pallets, ຫຼືຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. |
ປະໂຫຍດຂອງພວກເຮົາ | ການຄ້າທີ່ຢຸດດຽວ, ຄຸນນະພາບສູງ, ລາຄາແຂ່ງຂັນ; |
ການຈ່າຍເງິນ | T/T ຫຼື L/C |
ຖ້າທ່ານສົນໃຈແຜ່ນເຊື່ອມ gr1 gr2 gr5 ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາຊື້ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ຜະລິດໃນປະເທດຈີນໃນຫຼັກຊັບຈາກໂຮງງານຂອງພວກເຮົາ.ໃນຖານະເປັນຫນຶ່ງໃນຜູ້ຜະລິດແລະຜູ້ສະຫນອງຊັ້ນນໍາໃນປະເທດຈີນ, ພວກເຮົາຍັງໃຫ້ບໍລິການທີ່ກໍາຫນົດເອງແລະຂາຍສົ່ງ.ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕໍ່ໂຮງງານຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນ.