ចានដែក Gr1 Gr2 Gr5 ដែលមានគុណភាពខ្ពស់
ការពិពណ៌នាសង្ខេប៖
គុណភាពខ្ពស់ Gr1 Gr2 Gr5 Weld Plate ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផលសម្រាប់គុណភាពខ្ពស់ Gr1 Gr2 Gr5 Weld Plate Chemical Composition Grade NCH Fe O Al V ...
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
គុណភាពខ្ពស់ Gr1 Gr2 Gr5 Weld Plate
ការពិពណ៌នាពីផលិតផល
លក្ខណៈបច្ចេកទេសសម្រាប់គុណភាពខ្ពស់ Gr1 Gr2 Gr5 Weld Plate
សមាសធាតុគីមី
ថ្នាក់ | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | ០.២ | ០.១៨ | / | / | / | / | / | បាល |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | ០.៣ | 0.25 | / | / | / | / | / | បាល |
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | ០.៣ | 0.35 | / | / | / | / | / | បាល |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | ០.៥ | ០.៤ | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | ០.៤ | ០.២ | 5.5 ~ 6.75 | 3.5 ~ 4.5 | / | / | / | បាល |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | ០.៣ | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | បាល |
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5 ~ 3.5 | 2.0 ~ 3.0 | / | / | / | បាល |
gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | ០.៣ | 0.25 | / | / | / | 0.2 ~ 0.4 | 0.6 ~ 0.9 | បាល |
តម្រូវការ Tensile
ថ្នាក់ | កម្លាំង tensile (នាទី) | កម្លាំងទិន្នផល (នាទី) | ការពន្លូត(%) | ||
ខេស៊ី | MPa | ខេស៊ី | MPa | ||
Gr1 | 35 | ២៤០ | 20 | ១៣៨ | 24 |
Gr2 | 50 | ៣៤៥ | 40 | ២៧៥ | 20 |
Gr3 | 65 | ៤៥០ | 55 | ៣៨០ | 18 |
Gr4 | 80 | ៥៥០ | 70 | ៤៨៣ | 15 |
Gr5 | ១៣០ | ៨៩៥ | ១២០ | ៨២៨ | 10 |
Gr7 | 50 | ៣៤៥ | 40 | ២៧៥ | 20 |
Gr9 | 90 | ៦២០ | 70 | ៤៣៨ | 15 |
gr12 | 70 | ៤៣៨ | 50 | ៣៤៥ | 18 |
ព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀត៖
ទីកន្លែងដើម | ចិន |
ការផ្គត់ផ្គង់ស្តង់ដារ | DIN, ISO, ANSI/ASTM, BS, BSW, JIS ជាដើម។ |
មិនស្តង់ដារ | OEM អាចរកបាន យោងទៅតាមគំនូរ ឬគំរូ |
កញ្ចប់ | ប្រអប់ ឬច្រើនក្នុងប្រអប់មេ បន្ទាប់មកដាក់លើប៉ាឡែត ឬតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។ |
អត្ថប្រយោជន៍របស់យើង។ | ការដើរទិញឥវ៉ាន់តែម្តង គុណភាពខ្ពស់ តម្លៃប្រកួតប្រជែង; |
ការទូទាត់ | T/T ឬ L/C |
ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើចានផ្សារដែក gr1 gr2 gr5 ដែលមានគុណភាពខ្ពស់របស់យើង សូមមេត្តាទិញផលិតផលដែលមានគុណភាពផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងស្តុកពីរោងចក្ររបស់យើង។ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនផលិត និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឈានមុខគេមួយនៅក្នុងប្រទេសចិន យើងក៏ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មលក់ដុំតាមតម្រូវការផងដែរ។សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងរោងចក្ររបស់យើងឥឡូវនេះ។