Hege kwaliteit Gr1 Gr2 Gr5 Weld Plaat
Koarte beskriuwing:
Hege kwaliteit Gr1 Gr2 Gr5 weld plaat Produkt beskriuwing Spesifikaasjes foar hege kwaliteit Gr1 Gr2 Gr5 weld plaat gemyske gearstalling klasse NCH Fe O Al V ...
Produkt Detail
Produkt Tags
Hege kwaliteit Gr1 Gr2 Gr5 weldplaat
produkt Omskriuwing
Spesifikaasjes foar High Quality Gr1 Gr2 Gr5 Weld Plate
Gemyske gearstalling
Klasse | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
Tensile Requirements
Klasse | Treksterkte (min) | Opbringststerkte (min) | Ferlinging (%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
Gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
Oare details:
Berteplak | Sina |
Standert Supply | DIN, ISO, ANSI/ASTM, BS, BSW, JIS ensfh |
Non-standerts | OEM is beskikber, neffens tekening of samples |
Pakket | Doaze of Bulk yn master kartons, dan op pallets, of neffens klanten 'eask. |
Us foardiel | One-stop winkeljen; Hege kwaliteit; Konkurrearjende priis; |
Betelling | T/T of L/C |
As jo ynteressearre binne yn ús hege kwaliteit gr1 gr2 gr5 weldplaat, wês dan frij om de kwaliteitsprodukten te keapjen makke yn Sina yn foarried fan ús fabryk.As ien fan 'e liedende fabrikanten en leveransiers yn Sina, biede wy ek de oanpaste en gruthannel tsjinst.Foar mear ynfo, nim dan kontakt op mei ús fabryk no.