Poran halkaisija | Huilun pituus | Kokonaispituus |
(mm) | (mm) | (mm) |
1 | 33 | 56 |
1.5 | 45 | 70 |
2 | 56 | 85 |
2.5 | 62 | 95 |
3 | 66 | 100 |
3.2 | 69 | 106 |
3.5 | 73 | 112 |
4 | 78 | 119 |
4.2 | 78 | 119 |
4.5 | 82 | 126 |
5 | 87 | 132 |
5.2 | 91 | 139 |
5.5 | 91 | 139 |
6 | 91 | 139 |
6.5 | 97 | 148 |
7 | 102 | 156 |
7.5 | 102 | 156 |
8 | 109 | 165 |
8.5 | 109 | 165 |
9 | 115 | 175 |
9.5 | 115 | 175 |
10 | 121 | 184 |
10.5 | 121 | 184 |
11 | 128 | 195 |
11.5 | 128 | 195 |
12 | 134 | 205 |
12.5 | 134 | 205 |
13 | 134 | 205 |
Pakkaus
Yksi pala yksittäin pakattuna öljypaperiin, sitten paperilaatikkoon, sitten kartonkiin
Erikoispaketti: pakattu muovilaatikkoon
Muut tiedot:
Lähtöisin | Kiina |
Vakiotarjonta | DIN, ISO, ANSI/ASTM, BS, BSW, JIS jne |
Epästandardit | OEM on saatavana piirustuksen tai näytteiden mukaan |
Paketti | Laatikossa tai irtotavarana päälaatikoissa, sitten lavoilla tai asiakkaan vaatimusten mukaan. |
Meidän etumme | Yhden luukun ostos; korkea laatu; kilpailukykyinen hinta; |
Maksu | T/T tai L/C |
Jos olet kiinnostunut suoravarreisesta kierreporasta, lasiporanterästä din338 din1897 din340, voit vapaasti ostaa laadukkaita Kiinassa valmistettuja tuotteita tehtaaltamme.Yhtenä Kiinan johtavista valmistajista ja toimittajista tarjoamme myös räätälöityjä ja tukkupalveluita.Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä tehtaaseen nyt.