Korkealaatuinen Gr1 Gr2 Gr5 -hitsauslevy
Lyhyt kuvaus:
Korkealaatuinen Gr1 Gr2 Gr5 -hitsauslevy Tuotekuvaus Korkealaatuisen Gr1 Gr2 Gr5 -hitsauslevyn kemiallisen koostumuksen tekniset tiedot NCH Fe O Al V ...
Tuotetiedot
Tuotetunnisteet
Korkealaatuinen Gr1 Gr2 Gr5 -hitsauslevy
Tuotteen Kuvaus
Korkealaatuisen Gr1 Gr2 Gr5 -hitsauslevyn tekniset tiedot
Kemiallinen koostumus
Arvosana | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal |
Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,35 | / | / | / | / | / | bal |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0.4 | 0.2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | bal |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / | bal |
Gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / | bal |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | bal |
Vetovaatimukset
Arvosana | Vetolujuus (min) | Sadonvoimakkuus (min) | Pidentymä (%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
Gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
Muut tiedot:
Lähtöisin | Kiina |
Vakiotarjonta | DIN, ISO, ANSI/ASTM, BS, BSW, JIS jne |
Epästandardit | OEM on saatavana piirustuksen tai näytteiden mukaan |
Paketti | Laatikossa tai irtotavarana päälaatikoissa, sitten lavoilla tai asiakkaan vaatimusten mukaan. |
Meidän etumme | Yhden luukun ostos; korkea laatu; kilpailukykyinen hinta; |
Maksu | T/T tai L/C |
Jos olet kiinnostunut korkealaatuisista gr1 gr2 gr5 -hitsauslevyistämme, voit vapaasti ostaa Kiinassa valmistettuja laadukkaita tuotteita tehtaaltamme.Yhtenä Kiinan johtavista valmistajista ja toimittajista tarjoamme myös räätälöityjä ja tukkupalveluita.Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä tehtaaseen nyt.