ከፍተኛ ጥራት Gr1 Gr2 Gr5 Weld Plate
አጭር መግለጫ፡-
ከፍተኛ ጥራት Gr1 Gr2 Gr5 Weld Plate ምርት መግለጫዎች ለከፍተኛ ጥራት Gr1 Gr2 Gr5 Weld Plate ኬሚካል ጥንቅር ደረጃ NCH Fe O Al V ...
የምርት ዝርዝር
የምርት መለያዎች
ከፍተኛ ጥራት Gr1 Gr2 Gr5 Weld Plate
የምርት ማብራሪያ
ለከፍተኛ ጥራት Gr1 Gr2 Gr5 Weld Plate መግለጫዎች
የኬሚካል ቅንብር
ደረጃ | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti |
ጂ1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | ባል |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | ባል |
ጂ3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | ባል |
ጂ4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
ጂ5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5 ~ 6.75 | 3.5 ~ 4.5 | / | / | / | ባል |
ጂ7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12 ~ 0.25 | / | / | ባል |
ጂ9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5 ~ 3.5 | 2.0 ~ 3.0 | / | / | / | ባል |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2 ~ 0.4 | 0.6 ~ 0.9 | ባል |
የመለጠጥ መስፈርቶች
ደረጃ | የመሸከም ጥንካሬ(ደቂቃ) | የምርት ጥንካሬ (ደቂቃ) | ማራዘም(%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
ጂ1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
ጂ3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
ጂ4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
ጂ5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
ጂ7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
ጂ9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
Gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
ሌሎች ዝርዝሮች፡-
የትውልድ ቦታ | ቻይና |
መደበኛ አቅርቦት | DIN፣ ISO፣ ANSI/ASTM፣ BS፣ BSW፣ JIS ወዘተ |
መደበኛ ያልሆኑ | በሥዕል ወይም በናሙናዎች መሠረት OEM ይገኛል። |
ጥቅል | በዋና ካርቶኖች ውስጥ ሳጥን ወይም ጅምላ፣ ከዚያም በእቃ መጫኛዎች ላይ ወይም በደንበኞች ፍላጎት መሰረት። |
የእኛ ጥቅም | አንድ-ማቆሚያ ግብይት;ከፍተኛ ጥራት; ተወዳዳሪ ዋጋ; |
ክፍያ | ቲ/ቲ ወይም ኤል/ሲ |
የእኛን ከፍተኛ ጥራት ያለው gr1 gr2 gr5 ዌልድ ሳህን ላይ ፍላጎት ካሎት እባክዎን በቻይና የተሰሩ ጥራት ያላቸውን ምርቶች ከፋብሪካችን በክምችት ለመግዛት ነፃ ይሁኑ።በቻይና ውስጥ ካሉ ግንባር ቀደም አምራቾች እና አቅራቢዎች እንደመሆናችን መጠን ብጁ እና የጅምላ ሽያጭ አገልግሎትን እናቀርባለን።ለበለጠ መረጃ ፋብሪካችንን አሁን ያነጋግሩ።